ESTATE
幅広い物件を取り扱い売却相談に対応
大切な資産である不動産について、信頼してお任せいただける確かなご案内を行っております。豊富な経験を活かして、あらゆるご相談に対応しております。できるだけ高価格での売却を実現したい、早期の売却を実現したいといったご要望に最大限お応えし、全面的にサポートいたします。これまで実際にお取り扱いした物件の事例について、今後売却を検討している方の参考としてご紹介します。
戸建て
所在地 | 建物面積 | 土地面積 | 建築年数 |
|---|---|---|---|
福岡県福岡市西区豊浜1丁目 | 72.70㎡(21.99坪) | 235.12㎡(71.12坪) | 昭和54年7月 |
福岡県福岡市城南区友丘3丁目 | 110.96㎡(33.56坪) | 362.02㎡(109.51坪) | 昭和45年2月 |
福岡県福岡市東区和白2丁目 | 59.61㎡(18.03坪) | 95.77㎡(28.97坪) | 昭和53年3月 |
福岡県福岡市早良区重留1丁目 | 57.87㎡(17.50坪) | 151.24㎡(45.75坪) | 昭和60年10月 |
福岡県福岡市東区多々良2丁目 | 75.36㎡(22.79坪) | 181.68㎡(55.41坪) | 昭和60年7月 |
福岡県福岡市東区大岳1丁目 | 85.61㎡(25.89坪) | 198.78㎡(60.13坪) | 平成2年6月 |
福岡県糟屋郡須惠町旅石 | 98.65㎡(29.84坪) | 201.65㎡(60.99坪) | 平成7年11月 |
福岡県糟屋郡志免町桜丘2丁目 | 101.95㎡(30.83坪) | 140.1㎡(42.38坪) | 平成9年8月 |
福岡県福津市中央3丁目 | 103.23㎡(31.22坪) | 183.63㎡(55.54坪) | 平成6年10月 |
大分県別府市新別府 | 236.82㎡(71.63坪) | 1067.76㎡(322.99坪) | 昭和46年4月 |
福岡県糟屋郡志免町別府東2丁目 | 100.45㎡(30.38坪) | 343.05㎡(103.77坪) | 昭和51年5月 |
福岡県福岡市南区長丘2丁目 | 96.58㎡(29.21坪) | 205.61㎡(62.19坪) | 平成16年7月 |
福岡県糸島市高田4丁目 | 146.35㎡(44.27坪) | 363.27㎡(109.88坪) | 昭和57年10月 |
福岡県福岡市東区青葉2丁目 | 108.91㎡(32.94坪) | 165.23㎡(49.98坪) | 昭和61年7月 |
福岡県福岡市南区塩原3丁目 | 114.86㎡(34.75坪) | 185.8㎡(56.20坪) | 昭和55年3月 |
福岡県福岡市西区今宿青木 | 99.67㎡(30.15坪) | 400.81㎡(121.26坪) | 昭和41年3月 |
福岡県福岡市城南区友丘3丁目 | 218.57㎡(66.11坪) | 661.79㎡(200.19坪) | 昭和43年11月 |
福岡県北九州市小倉南区朽網5丁目 | 126.46㎡(38.25坪) | 434.87㎡(131.54坪) | 昭和53年8月 |
福岡県福岡市城南区長尾1丁目 | 120.15㎡(36.34坪) | 155.37㎡(46.99坪) | 平成3年11月 |
北九州市小倉南区朽網西5丁目 | 126.46㎡(41.27坪) | 434.15㎡(131.33坪) | 昭和43年9月 |
土地
所在地 | 土地面積 |
|---|---|
福岡県福岡市東区大岳3丁目 | 476.64㎡(144.18坪) |
福岡県古賀市米多比 | 875.79㎡(264.92坪) |
福岡県太宰府市梅香苑1丁目 | 6980.27㎡(211.53坪) |
福岡県福岡市中央区那の津4丁目 | 1550.02㎡(468.88坪) |
福岡県福岡市東区馬出2丁目 | 29.42㎡(8.89坪) |
福岡県糟屋郡須惠町旅石 | 175.31㎡(53.03坪) |
福岡県福岡市南区塩原1丁目 | 112.75㎡(34.10坪) |
福岡県大野城市筒井2丁目 | 156.33㎡(47.28坪) |
福岡県福岡市東区原田2丁目 | 105.96㎡(32.05坪) |
福岡県古賀市米多比 | 330.52㎡(99.98坪) |
福岡県福岡市中央区輝国2丁目 | 415㎡(125.53坪) |
福岡県福岡市南区中尾1丁目 | 144.06㎡(43.57坪) |
福岡県福岡市東区唐原1丁目 | 343.04㎡(103.76坪) |
福岡県福岡市東区郷口町 | 322.65㎡(97.6坪) |
福岡県豊前市大字松江 | 969.17㎡(293.17坪) |
福岡県糟屋郡志免町志免1丁目 | 178.18㎡(53.89坪) |
福岡県古賀市天神6丁目 | 285.68㎡(86.41坪) |
福岡県糟屋郡須惠町新原 | 351.28㎡(106.26坪) |
福岡県糟屋郡須惠町旅石 | 405.65㎡(122.71坪) |
福岡県宗像市武丸 | 647㎡(195.72坪) |
福岡県福岡市西区今宿青木 | 112㎡(33.88坪) |
福岡県古賀市花見南3丁目 | 599.14㎡(181.23坪) |
福岡県福岡市博多区東那珂3丁目 | 298.2㎡(90.2坪) |
福岡県福岡市早良区飯倉7丁目 | 336㎡(101.64坪) |
福岡県春日市若松台東2丁目 | 421.35㎡(127.45坪) |
福岡県糟屋郡新宮町上府北1丁目 | 536.98㎡(162.44坪) |
福岡県福岡市城南区友丘2丁目 | 722.36㎡(218.51坪) |
マンション
所在地 | 建物面積 | 築年月 | 間取 |
|---|---|---|---|
福岡県福岡市博多区吉塚5丁目 | 60.36㎡(18.25坪) | 平成2年11月 | 3DK |
福岡県福岡市東区原田4丁目 | 77.49㎡(23.44坪) | 平成26年4月 | 3LDK |
福岡県福岡市中央区清川2丁目 | 24.09㎡(7.28坪) | 平成2年5月 | 1K |
福岡県福岡市南区玉川町 | 17.85㎡(5.39坪) | 平成7年2月 | 1K |
福岡県福岡市博多区祇園町 | 29.26㎡(8.85坪) | 昭和55年10月 | 1DK |
福岡県福岡市中央区大手門3丁目 | 20.70㎡(6.26坪) | 平成4年8月 | 1K |
福岡県福岡市南区寺塚1丁目 | 78.88㎡(23.86坪) | 平成15年2月 | 3LDK |
福岡県福岡市博多区美野島4丁目 | 88.87㎡(26.88坪) | 平成11年6月 | 4LDK |
福岡県福岡市東区奈多1丁目 | 58.32㎡(17.64坪) | 平成4年6月 | 2LDK |
福岡県福岡市東区和白東1丁目 | 73.75㎡(22.30坪) | 平成17年10月 | 3LDK |
福岡県福岡市博多区千代2丁目 | 32.88㎡(9.94坪) | 平成3年1月 | 1DK |
福岡県福岡市東区箱崎3丁目 | 72.37㎡(21.89坪) | 平成24年7月 | 3LDK |
福岡県福岡市西区田尻1丁目 | 65.95㎡(19.94坪) | 平成7年7月 | 3LDK |
福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目 | 39.9㎡(12.06坪) | 平成21年8月 | 1LDK |
福岡県福岡市城南区別府3丁目 | 26.22㎡(7.93坪) | 平成3年7月 | 1R |
福岡県久留米市中央町 | 77.02㎡(23.29坪) | 平成15年11月 | 3LDK |
福岡県福岡市東区馬出2丁目 | 21.75㎡(6.57坪) | 平成2年1月 | 1K |
福岡県福岡市東区松島1丁目 | 67.00㎡(20.26坪) | 平成元年12月 | 3LDK |
福岡県福岡市博多区住吉3丁目 | 23.58㎡(7.13坪) | 平成11年7月 | 1K |
福岡県福岡市中央区赤坂3丁目 | 27.5㎡(8.13坪) | 昭和61年10月 | 1R |
福岡県福岡市東区名島5丁目 | 83.77㎡(25.34坪) | 平成26年2月 | 3LDK |
福岡県福岡市西区姪の浜2丁目 | 76.56㎡(23.15坪) | 平成12年11月 | 3LDK |
福岡県福岡市西区愛宕浜2丁目 | 77.31㎡(23.39坪) | 平成8年2月 | 3LDK |
福岡県大野城市下大利4丁目 | 84.71㎡(25.62坪) | 平成12年10月 | 3LDK |
福岡県福岡市東区松島1丁目 | 60.48㎡(18.29坪) | 平成元年12月 | 3LDK |
福岡県福岡市東区筥松4丁目 | 95.48㎡(28.88坪) | 平成10年4月 | 4LDK |
福岡県福岡市博多区中洲中島町 | 88.56㎡(26.78坪) | 平成18年4月 | 2LDK |
福岡県福岡市東区香椎浜3丁目 | 72.06㎡(21.79坪) | 平成31年4月 | 3LDK |
福岡県福岡市東区松島1丁目 | 60.48㎡(18.30坪) | 平成元年12月 | 3LDK |
福岡県福岡市中央区小笹3丁目 | 89.00㎡(26.92坪) | 平成16年7月 | 4LDK |
福岡県大野城市白木原1丁目 | 74.47㎡(22.53坪) | 平成10年月 | 3LDK |